稚内市富岡6 -売家 No.SU040
| 問合番号:SU040 成約済 | ||||
| 所在地(地図) | 価格 (売主) | 諸費用 | 土地 | |
| 稚内市富岡 6-4-5 | 6-4-5
価格1,080万円 | 所有権移転登記・印紙・税金全部で9,2875円です。 | 281,71㎡ ・85,21坪 | |
|
||||||||||||||||||||||
| 間取り-平面図-1階 | 間取り-平面図-2階 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 間取り-立体図-1階-1 | 間取り-立体図-1階-2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 間取り-立体図-2階-1 | 間取り-立体図-2階-2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 玄関 | 新品システムキッチン | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 一階リビング1 | 一階リビング2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 一階洋室 | 二階新品キッチン | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 二階リビング1 | 二階リビング2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 二階洋室1 | 二階洋室2 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 新品シャンプードレッサー | 新品バスルーム | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 一階全自動トイレ | 二階新品ウォシュレット | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
- 更新日:10年07月14日
