稚内市緑5 -1DK No.1D011
| 問合番号:1D011 | ||||
| 所在地(地図) | 家賃 | 初期費用 | 空き状態 | 駐車 |
| 稚内市緑 5-40-11 |
¥40,000 | 敷金&礼金ゼロ | 成約済 | 1台(無料) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 玄関 | 廊下-収納 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| リビング | キッチン | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6畳洋室 | 6畳洋室-収納 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| バスルーム | 灯油ボイラー | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 洗濯機設置場 | 灯油ストーブ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- 更新日:08年03月04日
